Fiber laserski stroj za rezanje pločevine od 500W do 15kW



- Natančnost razreza;
- Odličen izkoristek;
- Krajši čas obdelave in nižji stroški;
- Nizki stroški vzdrževanja;
- Vsi komponenti imajo življenjsko dobo do 100.000 ur;
- Vsi ključni deli so priznanih proizvajalcev (servo motor, gonilo, rezalna glava in reduktor).
| Tehnični podatki | |
|---|---|
| Rezalna glava | Raytool (samodejno ostrenje) |
| Maksimalna moč rezanja | Od 500W do 15kW |
| Pospeševanje | 1.5G |
| Poraba energije | Od 30kW do 85kW |
| Maksimalna hitrost | ≤170 m/min |
| Debelina rezanja | 0.15mm (za materijale z debelino manj kot 0.4mm), odvisno od debeline pločevine |
| Maksimalna dimenzija rezanja | Miza: 1500x3000mm 1500x6000mm 2000x4000mm 2000x6000mm 2500x6000mm 2000x6500mm 2500x8000mm |
| Mehanska natančnost rezalne mize | ±0.05mm |
| X,Y,Z Ponavljajoča natančnost pozicioniranja | ± 0,03 mm |
| Napajanje | Trifazne 5 žic AC 380V ± 5%,50Hz ± 1% |
Fiber laserski stroj za rezanje pločevine in cevi od 1000W do 15kW


- Natančnost razreza;
- Odličen izkoristek;
- Krajši čas obdelave in nižji stroški;
- Nizki stroški vzdrževanja;
- Vsi komponenti imajo življenjsko dobo do 100.000 ur;
- Vsi ključni deli so priznanih proizvajalcev (servo motor, gonilo, rezalna glava in reduktor);
| Tehnični podatki | |
|---|---|
| Rezalna glava | Raytool /Raycus |
| Maksimalna moč laserja | Od 1000W do 15kW |
| Pospeševanje | 1.5G |
| Poraba energije | Od 35kW do 85kW |
| Maksimalna hitrost | ≤170 m/min |
| Minimalna širina reza | 0.15mm (za materijale z debelino manj kot 0.4mm), odvisno od debeline pločevine |
| Debelina rezanja | Debelina pločevine: Od 1 mm do 50mm Okrogle cevi: Ø20 ~ Ø219mm Pravokotne cevi: 20×20 ~ 150x150mm |
| Dolžina in širina obdelovalne mize/cevi | Miza: 1500x3000mm / 4000 / 6000 mm 2000x4000mm / 6000mm 2000x6000mm / 8000mm 2500x6000mm / 8000mm Cevi: Maksimalna dolžina 8m Okrogle cevi: Ø20 ~ Ø219 Pravokotne cevi: 20 x 20 ~ 150 x 150mm |
| Mehanska natančnost rezalne mize | ±0.05mm |
| X,Y,Z Ponavljajoča natančnost pozicioniranja | ± 0,05 mm |
| Napajanje | Trifazne 5 žic AC 380V ± 5%,50Hz ± 1% |
Fiber stroj za laserski razrez cevi


- Nadomešča tračno žago;
- Omogoča izredno hitro in natančno izdelavo izdelkov z izjemno ponovljivostjo;
- Skrajša čas izdelave in zniža stroške;
- Izredna fleksibilnost, kakovostno in natančno rezanje ter široko področje uporabe;
- Avtomatizirano nakladanje in razkladanje. (optimalno)
| Tehnični podatki | |
|---|---|
| Moč laserja | 1000W |
| Valovna dolžina laserja | 1070nm |
| Dolžina cevi | ≤6000mm ≤3000mm |
| Premer okrogle cevi | 20-250mm 20-200mm |
| Kvadratna stran cevi | Manj kot 160mm |
| Debelina cevi | 10mm |
| Širina cevi | 0.15mm |
| Natančnost pozicioniranja | ±0.3mm/m |
| Moč | 380V/50Hz |
| Hlajenje | Vodno hlajenje |
Fiber laserski stroj z avtomatskim sistemom za nakladanje pločevine

- Enostaven dostop do materiala : običajni materiali se shranjujejo neposredno ob stroju in so takoj dostopni;
- Zmanjšanje prostora za shranjevanje: kompaktna navpična zasnova;
- Visoko avtomatizirana obdelava;
- Izjemno prilagodljiv in enostaven za uporabo: viličar enostavno postavi surovino v sistem za shranjevanje ali odstrani obdelano pločevino iz sklada.
| Tehnični podatki | |
|---|---|
| Rezalna miza- največja teža pločevine | 900kg |
| Format pločevine za shranjevanje | 3000x1500mm |
| Debelina nakladanja in razkladanja pločevine | Debelina =<6mm |
| Nosilnost police za materiala | 3tone |
| Maksimalna obremenitev stojala za material | 3tone |
| Sesalnik za debelino pločevine | 0.8-6mm |
| Čas jemanja in praznjenja pločevine (med rezanjem) | 1min 30sekund |
Fiber stroj za lasersko rezanje pločevine v kolutu



- Prihranek stroškov dela: en delavec lahko upravlja stroj;
- Prihranek časa nakladanja in razkladanja materiala, dvakrat poveča učinkovitost proizvodnje;
- Stroški pločevine v kolutu, so nižji od stroški pločevine v formatu.
- Primerna za diverzifikacijo in nestandardno proizvodnjo, risbe elementov iz rezalne datoteke lahko prosto nastavljamo na rezalno površino, da prihranimo materiale. Stopnja izkoriščenosti materiala je običajno nad 90%~95%:
| Tehnični podatki | |
|---|---|
| Nakladna teža materiala | ≤5 ton |
| Parameter razvite pločevine | ± 0,5 mm |
| Debelina pločevine v kolutu | ≤2 mm |
| Širina koluta | 1300 mm, 1500mm |
| Natančnost podajalnega sistema | ± 0,2 mm |
Laserski varilni aparat



- Prilagodljivost: primeren je za varjenje kakršnih koli oblikovanih izdelkov;
- Hitrost varjenja je 2-10 krat hitrejša od običajne hitrosti varjenja;
- Združljiv s široko paleto modelov in kratek čas zamenjave;
- Visoka učinkovitost;
- Visoka kakovost varjenja;
- Brez izkrivljanja, brez brazgotine in zelo močan;
- Površina varilnega šiva je gladka in lepa, ni potrebe po nadaljnji obdelavi brušenja, prihranite čas in stroške;
- Modularna kompaktna oblika z manj prostora za postavitev, enostaven za vzdrževanje in zagon;
- Enostavno upravljanje: operater lahko začne z delom tudi brez izkušenj.
| Material | 1000W | 1500W | 2000W |
|---|---|---|---|
| Jeklo | 0.3mm-2mm | 0.3mm-3mm | 0.3mm-4mm |
| Aluminij | 0.8mm-1mm | 0.8mm-1.5mm | 0.3mm-3.5mm |
| Medenina | 0.8mm-1mm | 0.8mm-1.5mm | 0.8mm-2.5mm |
Fiber stroj za lasersko označevanje



- Nizka poraba – Celotna moč je manjša od 800W, enostaven prevoz;
- Enostavno upravljanja – Podpira PLT, AL, DXF, BMP, JPG in drugih oblik datotek.
| Tehnični podatki | |
|---|---|
| Valovna dolžina laserja | 1064nm |
| Moč laserja | 20W / 30W / 50W |
| Energija impulza | 1mJ |
| Kvaliteta žarka | <1.2m2 |
| Celotna poraba električne energije | ≤800W |
| Delovna temperatura | 0-40 °C |
| Delovna površina | 110x110mm 150x150mm 175x175mm 200x200mm 300x300mm |
